Learn how to counter and when to pick Dark Willow from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Dark Willow from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Hero | DisadvantageDis. | Hero Win Rate | |
---|---|---|---|
Naga Siren | 3.11% | 50.05% | |
Juggernaut | 2.18% | 47.64% | |
Tinker | 1.92% | 54.93% | |
Terrorblade | 1.83% | 56.81% | |
Enigma | 1.79% | 48.28% |
Hero | DisadvantageDis. | Dark WillowHero Win Rate | Matches Played | |
---|---|---|---|---|
Naga Siren | 3.11% | 50.05% | 12,854 | |
Juggernaut | 2.18% | 47.64% | 171,767 | |
Tinker | 1.92% | 54.93% | 35,177 | |
Terrorblade | 1.83% | 56.81% | 20,567 | |
Enigma | 1.79% | 48.28% | 30,289 | |
Arc Warden | 1.78% | 46.34% | 27,159 | |
Techies | 1.75% | 54.59% | 73,567 | |
Puck | 1.73% | 53.80% | 36,564 | |
Legion Commander | 1.65% | 47.77% | 145,074 | |
Axe | 1.65% | 46.27% | 178,355 | |
Morphling | 1.60% | 58.36% | 33,366 | |
Nature's Prophet | 1.58% | 56.99% | 56,758 | |
Shadow Fiend | 1.43% | 49.41% | 188,785 | |
Broodmother | 1.43% | 51.24% | 22,614 | |
Shadow Demon | 1.33% | 52.97% | 23,853 | |
Lina | 1.29% | 53.94% | 83,185 | |
Pugna | 1.22% | 53.78% | 38,367 | |
Phantom Lancer | 1.20% | 46.89% | 80,439 | |
Invoker | 1.15% | 55.17% | 110,463 | |
Omniknight | 1.14% | 53.63% | 18,198 | |
Phantom Assassin | 1.12% | 53.02% | 108,360 | |
Sniper | 1.08% | 53.23% | 135,067 | |
Earth Spirit | 1.07% | 54.11% | 23,755 | |
Anti-Mage | 1.04% | 53.28% | 80,645 | |
Brewmaster | 1.01% | 49.82% | 12,616 | |
Beastmaster | 0.97% | 55.02% | 23,092 | |
Ancient Apparition | 0.88% | 49.47% | 66,181 | |
Queen of Pain | 0.86% | 53.82% | 63,391 | |
Batrider | 0.85% | 59.46% | 13,134 | |
Keeper of the Light | 0.83% | 55.11% | 24,308 | |
Snapfire | 0.79% | 54.83% | 44,439 | |
Huskar | 0.74% | 53.25% | 31,834 | |
Lion | 0.73% | 52.63% | 193,514 | |
Bristleback | 0.72% | 54.31% | 54,513 | |
Viper | 0.72% | 54.50% | 52,608 | |
Hoodwink | 0.70% | 52.04% | 118,013 | |
Alchemist | 0.64% | 50.83% | 32,277 | |
Earthshaker | 0.63% | 52.48% | 93,951 | |
Monkey King | 0.62% | 55.23% | 70,629 | |
Spectre | 0.60% | 54.08% | 50,688 | |
Elder Titan | 0.58% | 49.85% | 13,611 | |
Luna | 0.54% | 53.18% | 51,583 | |
Muerta | 0.48% | 54.56% | 24,551 | |
Shadow Shaman | 0.47% | 47.67% | 147,466 | |
Lifestealer | 0.43% | 47.71% | 129,224 | |
Pangolier | 0.43% | 57.49% | 26,772 | |
Doom | 0.40% | 54.51% | 33,656 | |
Clinkz | 0.40% | 49.93% | 55,620 | |
Crystal Maiden | 0.39% | 50.97% | 108,629 | |
Mirana | 0.38% | 55.55% | 45,152 | |
Bane | 0.35% | 52.60% | 27,416 | |
Warlock | 0.31% | 46.39% | 100,888 | |
Tidehunter | 0.30% | 53.84% | 43,915 | |
Chen | 0.23% | 58.88% | 4,662 | |
Dazzle | 0.23% | 53.43% | 72,767 | |
Enchantress | 0.22% | 55.84% | 29,176 | |
Magnus | 0.21% | 57.69% | 54,563 | |
Jakiro | 0.19% | 50.95% | 122,263 | |
Nyx Assassin | 0.18% | 51.84% | 70,344 | |
Death Prophet | 0.17% | 56.01% | 24,072 | |
Faceless Void | 0.16% | 53.04% | 79,051 | |
Sand King | 0.13% | 51.10% | 73,763 | |
Bloodseeker | 0.08% | 52.05% | 26,275 | |
Winter Wyvern | 0.07% | 50.63% | 43,148 | |
Pudge | 0.05% | 49.29% | 275,454 | |
Chaos Knight | 0.04% | 49.76% | 86,861 | |
Gyrocopter | 0.03% | 54.88% | 47,627 | |
Undying | -0.01% | 48.57% | 70,372 | |
Riki | -0.02% | 51.29% | 42,161 | |
Treant Protector | -0.10% | 50.30% | 41,159 | |
Underlord | -0.10% | 48.60% | 50,904 | |
Oracle | -0.11% | 48.76% | 44,830 | |
Venomancer | -0.12% | 50.63% | 123,867 | |
Kunkka | -0.12% | 57.41% | 29,265 | |
Rubick | -0.14% | 53.46% | 147,993 | |
Mars | -0.15% | 55.24% | 54,934 | |
Windranger | -0.18% | 52.59% | 94,650 | |
Meepo | -0.21% | 52.50% | 17,533 | |
Drow Ranger | -0.21% | 52.19% | 102,790 | |
Tiny | -0.24% | 51.09% | 132,310 | |
Witch Doctor | -0.28% | 49.17% | 192,779 | |
Timbersaw | -0.30% | 54.26% | 58,073 | |
Storm Spirit | -0.33% | 51.89% | 102,565 | |
Slark | -0.34% | 54.35% | 78,421 | |
Bounty Hunter | -0.40% | 49.98% | 73,529 | |
Skywrath Mage | -0.41% | 50.06% | 73,429 | |
Void Spirit | -0.43% | 49.97% | 51,518 | |
Ogre Magi | -0.43% | 50.79% | 139,298 | |
Templar Assassin | -0.44% | 52.84% | 89,742 | |
Disruptor | -0.44% | 52.21% | 76,453 | |
Leshrac | -0.46% | 48.93% | 45,548 | |
Lycan | -0.50% | 53.60% | 23,853 | |
Phoenix | -0.54% | 51.51% | 71,820 | |
Sven | -0.58% | 55.39% | 28,932 | |
Abaddon | -0.59% | 48.05% | 54,492 | |
Lich | -0.61% | 48.08% | 97,311 | |
Grimstroke | -0.62% | 53.67% | 48,000 | |
Ursa | -0.69% | 52.14% | 90,300 | |
Dragon Knight | -0.71% | 51.31% | 103,945 | |
Necrophos | -0.73% | 49.59% | 102,203 | |
Tusk | -0.74% | 58.95% | 32,196 | |
Zeus | -0.77% | 51.10% | 156,776 | |
Outworld Destroyer | -0.78% | 50.02% | 57,722 | |
Clockwerk | -0.88% | 50.63% | 68,379 | |
Razor | -0.91% | 54.58% | 56,207 | |
Silencer | -0.93% | 49.28% | 115,561 | |
Wraith King | -1.02% | 47.46% | 140,707 | |
Dawnbreaker | -1.09% | 53.21% | 31,917 | |
Troll Warlord | -1.13% | 50.14% | 47,347 | |
Dark Seer | -1.15% | 49.43% | 45,997 | |
Vengeful Spirit | -1.26% | 51.12% | 130,671 | |
Medusa | -1.27% | 51.43% | 31,386 | |
Centaur Warrunner | -1.41% | 50.07% | 103,045 | |
Night Stalker | -1.49% | 49.50% | 77,928 | |
Io | -1.50% | 54.30% | 36,809 | |
Visage | -1.50% | 51.03% | 15,278 | |
Slardar | -1.51% | 53.74% | 82,105 | |
Lone Druid | -1.72% | 52.84% | 13,950 | |
Ember Spirit | -1.79% | 53.46% | 56,763 | |
Primal Beast | -1.87% | 54.66% | 29,813 | |
Marci | -1.88% | 55.43% | 40,504 | |
Spirit Breaker | -1.99% | 51.25% | 140,455 | |
Weaver | -2.39% | 52.56% | 119,288 |
Last Updated